| ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 7200X2290X2550 มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 6005กก | ปริมาตรถังเก็บฝุ่น: | 5000L |
| ปริมาตรถังเก็บน้ำ: | 2500L | ฐานล้อ: | 3800มม |
| เน้น: | โดงเฟง ดูโอลิก้า สะบัดถนน,เครื่องกวาดถนน 5000L |
||
| รถยนต์ | โดงเฟง | ||
| ขนาดรวม | 7200X2290X2550 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 6005 กิโลกรัม |
| ปริมาณถังฝุ่น | 5000L | ปริมาณถังน้ํา | 2500L |
| แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | ||
| ขนาดรวม | 6695x2180x2350 มม. | ฐานล้อ | 3800 มม. |
| เส้นทางล้อหน้า/หลัง | 1750/1586 มม. | การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | 1180/1715 มม. |
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 22/13° | ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| ผู้ผลิตชาสี | โดงเฟง ออโตโมบิล คอม จํากัด | ||
| รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | รถโดยสารแถวเดียว เครื่องปรับอากาศ มีผู้โดยสาร 3 คน สามารถพลิกได้ | |
| สี | สีฟ้า สีอื่นเป็นตัวเลือก | ||
| เครื่อง | รุ่น | YC4E140-33 | |
| การปล่อย | ยูโร 3 | ||
| ประเภท | 4 ซิลินเดอร์ในแถว, 4 ชั่วโมง, บํารุงน้ํา, บํารุงความเย็นระหว่างทูโบ, เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| พลังประเมิน | 140hp ความเร็วกําลังเรียง 2800 rpm | ||
| การย้าย | 3856 มิล | ||
| ช่องเจาะ x โครต | 102x118 มิลลิเมตร | ||
| ผู้ผลิต | บริษัท ดอนเฟง ยูชาย ไดเซล เพาเวอร์ จํากัด | ||
| ยาง | ขนาด | 7.50R16 ยางสแตนเลส | |
| จํานวน | 6+1 ไม่ | ||
| เบรก | การหยุดอากาศ, ไฟไฟอิเล็กทรอนิกส์ออก, เบรกไอ | ||
| ถังน้ํามัน | 100 ลิตร เหล็ก | ||
| คันหน้า | 3T | ||
| คันหลัง | 5.5T | ||
| แบบขับรถ | 4X2 | ||
| ความดันเฉพาะ | 24V, DC | ||
| การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ | ||
| อุปกรณ์ควบคุม | การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | ||
| มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | ||
ปริมาตรโครงสร้างด้านบน:
| ปริมาณถังฝุ่น | 5000L | ปริมาณถังน้ํา | 2500L |
| ความกว้างการ sweep | ขนาด 3000 มม | ความเร็วในการล้าง | 3-20km/h |
| ความสามารถในการล้าง | 9000-60000 m2/h | ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด | 98% |
| อนุภาคดูดสูงสุด | 120 มม | ขั้นต่ําความสะอาดของช่องดูด | 200 มม. |
| มุมลด | 45° | ความสูงในการลด | 970 มม. |
| สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น | ||
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี, รอบรอง, ร่าง,4 เบรชการกวาด, ถังสูบจากสแตนเลส, ถังน้ําจากสแตนเลส, ร่างจากสแตนเลส, พัดลมหลุดศูนย์กลาง 5 ตัน, เครื่องยนต์ช่วย เครื่องยนต์ Isuzu 57KWวาล์วควบคุมไฟฟ้าแม่เหล็ก, ถ้วยดูด, ระบบสปริงเคอร์, ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า, มอเตอร์ไฮดรอลิก, คลั๊จแบบตัดสาย, ปั๊มน้ําอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฉาก LED ด้านหลัง | ||