| ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 6800x2200x2700mm |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 6800กก | ปริมาตรถังเก็บฝุ่น: | 5000L |
| ปริมาตรถังเก็บน้ำ: | 1500L | ฐานล้อ: | 3800มม |
| เน้น: | รถบรรทุกระบายน้ํา Dongfeng 5000L,รถบรรทุกดูดฝุ่นด้วยระยะว่าง,รถกระบะปรับปรุงสุขภาพ 5000 ลิตร |
||
รถบรรทุกสุขอนามัย รถบรรทุกดูดฝุ่น
ปริมาตรของรถ:
| ขนาดรวม | 6800X2200X2700 มิลลิเมตร |
| ปริมาณถังฝุ่น | 5000L |
| น้ําหนัก | 6800 กิโลกรัม |
| ปริมาณถังน้ํา | 1500L |
ปริมาตรของชัสซี่:
| แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | |
| ฐานล้อ | 3800 มม. | |
| การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | 1180/1715 มม. | |
| ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง | |
| ขนาดรวม | 6695x2180x2350 มม. | |
| เส้นทางล้อหน้า/หลัง | 1750/1586 มม. | |
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 22/13° | |
| ผู้ผลิตชาสี | โดงเฟง ออโตโมบิล คอม จํากัด | |
| รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | รถโดยสารแถวเดียว เครื่องปรับอากาศ มีผู้โดยสาร 3 คน สามารถพลิกได้ |
| สี | สีขาว สีอื่นเป็นตัวเลือก | |
| เครื่อง | รุ่น | CY4102-E3C |
| การปล่อย | ยูโร 3 | |
| ประเภท | 4 ซิลินเดอร์ในแถว, 4 ชั่วโมง, บํารุงน้ํา, บํารุงความเย็นระหว่างทูโบ, เครื่องยนต์ดีเซล | |
| พลังประเมิน | 120hp ความเร็วแรงจดหมาย 2800 รอบ / นาที | |
| การย้าย | 3856 มิล | |
| ช่องเจาะ x โครต | 102x118 มิลลิเมตร | |
| ผู้ผลิต | บริษัท ดอนเฟง ชาอยอง ดีเซล เพาเวอร์ จํากัด | |
| ยาง | ขนาด | 7.50R16 ยางสแตนเลส |
| จํานวน | 6+1 ไม่ | |
| กรอบ | 192 มิลลิเมตร | |
| เบรก | การหยุดอากาศ, ไฟไฟอิเล็กทรอนิกส์ออก, เบรกไอ | |
| ถังน้ํามัน | 100 ลิตร เหล็ก | |
| คันหน้า | 2.4T | |
| คันหลัง | 4.2T | |
| แบบขับรถ | 4X2 | |
| ความดันเฉพาะ | 24V, DC | |
| การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ | |
| อุปกรณ์ควบคุม | การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | |
| มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | |
| การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ Cummins B14033 ((140hp) | |
| หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปารามิเตอร์ชัสซี่ด้านบน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน | ||
ปริมาตรโครงสร้างด้านบน:
| ปริมาณถังฝุ่น | 5000L |
| ความกว้างการ sweep | 3000 เมตร |
| ความสามารถในการล้าง | 9000-60000 m2/h |
| อนุภาคดูดสูงสุด | 120 มม |
| มุมลด | 45° |
| ปริมาณถังน้ํา | 1500L |
| ความเร็วในการล้าง | 3-20km/h |
| ประสิทธิภาพในการทําความสะอาด | 98% |
| ขั้นต่ําความสะอาดของช่องดูด | 200 มม. |
| ความสูงในการลด | 970 มม. |
| สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น |
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี, รอบรอง, กล่องดูดกลาง, ถังสูบจากสแตนเลส, ถังน้ํา, ร่างจากสแตนเลส, พัดลมหลุดศูนย์กลาง 5T, เครื่องยนต์ช่วย เครื่องยนต์ไอซูซู 57KW, วาล์วควบคุมไฟฟ้าแม่เหล็กถ้วยดูดระบบกระจายน้ํา ระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า มอเตอร์ไฮดรอลิก คลัปช์ประเภทตัดสาย ปั๊มน้ําอิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟลูกศร LED หลัง |