ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 6910X2080X2500 มิลลิเมตร |
---|---|---|---|
ลดน้ำหนัก: | 4550กก | ปริมาตรของถังสูบ: | 4000L |
ปริมาตรของถังล้าง: | 1500L | เครื่อง: | 95HP |
ฐานล้อ: | 3300มม | ||
เน้น: | 95hp เครื่องบรรทุกดูดล้างความร้อน,รถซักผ้าแรงดัน 1500L,รถบรรทุกดูดดูดความร้อน 1500L |
DONGFENG วาคูมดูดและความดัน ล้างรถบรรทุก ถังวาคูม
ปริมาตรของรถ:
ขนาดรวม | 6910X2080X2500 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 4550 กิโลกรัม |
ปริมาตรของถังสูบ | 4000L | ปริมาตรของถังล้าง | 1500L |
ปริมาตรของชัสซี่:
แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | ||
ขนาดรวม | 5820x1940x2080 มิลลิเมตร | ฐานล้อ | 3300 มม. |
เส้นทางล้อหน้า/หลัง | 1506/1466 มม. | การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | ขนาด 1032/1488 มม. |
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 19/15° | ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
ผู้ผลิตชาสี | โดงเฟง ออโตโมบิล คอม จํากัด | ||
รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | ห้องนั่งแถวเดียว มีผู้โดยสาร 3 คน | |
สี | สีขาว สีอื่นคือไม่จําเป็น | ||
เครื่อง | รุ่น | CY4102-C3F | |
การปล่อย | ยูโร 3 | ||
ประเภท | ในสาย, 4 ชั่วโมง, ปรับความเย็นด้วยน้ํา, ปรับความเย็นระหว่างตัว, เครื่องยนต์ดีเซล | ||
พลังประเมิน | 95hp, ความเร็วแรงเรต 3200 rpm | ||
การย้าย | 3856 มิล | ||
ช่องเจาะ x โครต | 102x118 มิลลิเมตร | ||
ผู้ผลิต | บริษัท ดอนเฟง ชาอยอง ดีเซล เพาเวอร์ จํากัด | ||
ยาง | ขนาด | 7.00-16 ยางไนลอน | |
จํานวน | 6+1 ไม่ | ||
ถังน้ํามัน | 100 ลิตร เหล็ก | ||
คันหน้า | 2.0T | ||
คันหลัง | 4.0T | ||
แบบขับรถ | 4X2 | ||
ความดันเฉพาะ | 24V, DC | ||
การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ | ||
มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | ||
การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องปรับอากาศ ยางสแตนเลส ส่งพลังงานช่วยขับรถ | ||
หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปารามิเตอร์ชัสซี่ด้านบน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน |
ปริมาตรโครงสร้างถังล้างความดันและการดูดแวก:
ปริมาตรของถังสูบ | 4000L | ปริมาตรของถังล้าง | 1500L |
วัสดุถัง | เหล็กคาร์บอน | ถังสูญเสียความหนา | 6 มม. |
ถังซักผ้าความหนา | 4 มม. | สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น |
ปั๊มสูบสูบในบ้าน: RPM900 r/min
อิตาลี ปั๊มพริง: RPM1000r/นาที
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน: ชาซี, รอบรอง, ถังล้างความดัน, อิตาลี ปั๊มพริง, รีลที่มีลําเลียงความดัน 60 เมตร, 10 ชิ้นของสแตนเลส ดอยความดันสูง, กล่องเครื่องมือ; ถังระบายน้ําเสียระยะว่าง, เครื่องแยกน้ํามันเครื่องแยกก๊าซน้ํา, ไฮดรอลิกซิลินเดอร์สําหรับอุปกรณ์การลด, ปั๊มระบายความว่างในบ้าน, เครื่องวัดแรงกด, หลอดดูด, วาล์วไหลของแรงโน้มถ่วง, ถังระบายความว่าง, อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ, ท่อสังเกต, วาล์วป้องกันการระบายอัตโนมัติกล่องไฮดรอลิกการเปิดประตูหลังแบบไฮดรอลิก