ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 7450X2480X2985มม |
---|---|---|---|
ลดน้ำหนัก: | 5400กก | มิติถัง: | 4060 × 2100 × 1360 มิลลิเมตร |
ปริมาณถัง: | 10000L | ฐานล้อ: | 3950มม |
เครื่อง: | 170HP | ||
เน้น: | รถบรรทุกถังน้ํา 10cbm,รถบรรทุกถังน้ํา 40000L,คัมมินส์ 170hp รถบรรทุกน้ํา |
รถบรรทุกถังน้ํา DONGFENG 10cbm 40000L รถบรรทุกถังน้ํา 170 hp
ปริมาตรของรถ:
ขนาดรวม | 7450X2480X2985 มิลลิเมตร |
ขนาดของถัง | 4060 × 2100 × 1360 มิลลิเมตร |
น้ําหนัก | 5400 กิโลกรัม |
ปริมาณถัง |
10000L |
ปริมาตรของชัสซี่:
แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | |
ขนาดรวม | 6975X2462X2690 มิลลิเมตร | |
เส้นทางล้อหน้า/หลัง | ขนาด: | |
มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 25/18° | |
ฐานล้อ | 3950 มม. | |
การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | 1205/1820 มม. | |
ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. | |
ผู้ผลิตชาสี | บริษัทมอเตอร์ดงเฟง | |
รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | รถโดยสารชั้นหนึ่งครึ่ง (พร้อมที่นอน) จํานวน 3 คน |
สี | สีฟ้าสีอื่นคือไม่จําเป็น | |
เครื่อง | รุ่น | B170 33 |
การปล่อย | ยูโร 3 | |
ประเภท | เครื่องยนต์ 6 สาย 4 ชั่วโมง ปรับความเย็นด้วยน้ํา ปรับความเย็นระหว่างเครื่องยนต์ | |
พลังประเมิน | 170hp, ความเร็วกําลังเรต 2500rpm | |
การย้าย | 5900 มล | |
แม็กซ์.ทอร์ค | 560N.m | |
ช่องเจาะ x โครต | 102x120 มิลลิเมตร | |
ผู้ผลิต | โดงเฟง คัมมินส์ เอ็นจีน คอม จํากัด | |
ยาง | ขนาด | 9.00-20 ยางไนลอน |
จํานวน | 6+1 ไม่ | |
กรอบ | (250×80×7) มิลลิเมตร ส่วนส่วนเป็นชั้นสองชั้น | |
ถังน้ํามัน | 160 ลิตร เหล็ก | |
คันหน้า | 3.6T | |
คันหลัง | 9.0T | |
แบบขับรถ | 4X2 | |
ความดันเฉพาะ | 24V, DC | |
การส่ง | ก๊าบเกียร์ DF6S ขับหน้า 6 แรง 1 แรงกลับ | |
อุปกรณ์ควบคุม | การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | |
มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | |
การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องปรับอากาศ ยางสแตนเลส สายขับใหม่ | |
หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปารามิเตอร์ชัสซี่ด้านบน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน |
ปริมาตรโครงสร้างถังน้ํา:
ขนาดของถัง | 4060 × 2100 × 1360 มิลลิเมตร | ปริมาณถัง | 10000L | |
วัสดุถัง | เหล็กคาร์บอน | ความหนาของถัง | 4/5 มม. | |
ความกว้างของกระจก | ≥14m | ระยะของปืนน้ํา | ≥ 28m | |
ความสูงการดูด | ≥7m | สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น | |
การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี, รามอินทรา, ถังน้ําสแตนเลสคาร์บอน, ช่องหลุม, ปั๊มน้ํา, ด้านหน้า / ด้าน / ด้านหลังสเปรย์จุ๊บ, พลาตฟอร์มทํางานด้านหลัง, ปืนน้ํา, วาล์วไฟ, วาล์วน้ํา, กาวกรอง, หม้อน้ํา, ระดานปีน | |||
การตั้งค่าแบบเลือก | ถังน้ําสแตนเลส/สแตนเลสอลูมิเนียม ชั้นกันหนาวสําหรับถังน้ํา ปั๊มน้ําสแตนเลส ปั๊มดับเพลิง ปืนดับเพลิง แผ่นยาฆ่าแมลง ปรับแก๊สในห้องพักทํางาน ปั๊มฮอนด้า ไฟ เครนกระเป๋าแขวน, เครื่องฉีดเชื้อเพลิงหลัง เครื่องฉีดเชื้อเพลิงถัง เครื่องฉีดเชื้อเพลิงเบนซิน เครื่องฉีดเชื้อเพลิงดีเซล | |||
รูปแบบขยาย | รถขนส่งน้ํา รถขนส่งน้ําประกันความร้อน รถขนส่งถังน้ําดื่ม รถขนส่งอาหารเหลว รถขนส่งถังน้ําดับเพลิง รถขนส่งพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น |