| ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 7000×2285×2500มม |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 4405กก | มิติถัง: | 1600 × 1800 × 1250 มิลลิเมตร |
| ปริมาณถัง: | 5000L | เครื่อง: | 120hp |
| ฐานล้อ: | 3800มม | ||
| เน้น: | รถซักผ้าแรงดัน 5000 ลิตร,รถซักผ้าแรงดัน 120hp |
||
DONGFENG 5000L เครื่องล้างผ้าแรงดัน เครื่อง 120hp ฐานล้อ
ปริมาตรของรถ:
| ขนาดรวม | 7000 × 2285 × 2500 มม. | น้ําหนัก | 4405 กิโลกรัม |
| ขนาดของถัง | 1600 × 1800 × 1250 มิลลิเมตร | ปริมาณถัง | 5000L |
ปริมาตรของชัสซี่:
| แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | ฐานล้อ | 3800 มม. |
| ขนาดรวม | 6695x2180x2350 มม. | การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | 1180/1715 มม. |
| เส้นทางล้อหน้า/หลัง | 1750/1586 มม. | ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 22/13° | ||
| ผู้ผลิตชาสี | โดงเฟง ออโตโมบิล คอม จํากัด | ||
| รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | รถโดยสารแถวเดียว เครื่องปรับอากาศ มีผู้โดยสาร 3 คน | |
| สี | สีขาว สีอื่นคือไม่จําเป็น | ||
| เครื่อง | รุ่น | CY4102-E3C | |
| การปล่อย | ยูโร 3 | ||
| ประเภท | 4 ซิลินเดอร์ในแถว, 4 ชั่วโมง, บํารุงน้ํา, บํารุงความเย็นระหว่างทูโบ, เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| พลังประเมิน | 120hp ความเร็วแรงจดหมาย 2800 รอบ / นาที | ||
| การย้าย | 3856 มิล | ||
| ช่องเจาะ x โครต | 102x118 มิลลิเมตร | ||
| ผู้ผลิต | บริษัท ดอนเฟง ชาอยอง ดีเซล เพาเวอร์ จํากัด | ||
| ยาง | ขนาด | 7.50R16ยางสแตนเลส | |
| จํานวน | 6+1 ไม่ | ||
| กรอบ | 192 มิลลิเมตร | ||
| เบรก | การหยุดอากาศ, ไฟไฟอิเล็กทรอนิกส์ออก, เบรกไอ | ||
| ถังน้ํามัน | 100 ลิตร เหล็ก | ||
| คันหน้า | 2.4T | ||
| คันหลัง | 4.2T | ||
| แบบขับรถ | 4X2 | ||
| ความดันเฉพาะ | 24V, DC | ||
| การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ | ||
| อุปกรณ์ควบคุม | การขับเคลื่อนด้วยพลังงาน | ||
| มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | ||
| การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องปรับอากาศ เครื่องยนต์ Cummins B140 33 ((140hp) | ||
| หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปารามิเตอร์ชัสซี่ด้านบน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน | |||
ปริมาตรโครงสร้างถังซักความดัน:
| ขนาดของถัง | 1600 × 1800 × 1250 มิลลิเมตร | ปริมาณถัง | 5000L |
| วัสดุถัง | เหล็กคาร์บอน | ความหนาของถัง | 4/5 มม. |
| สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น |
อิตาลี ปั๊มพริง UDOR:
| RPM | 1000r/นาที | ความดัน | 16Mpa |
| การไหล | 124 ลิตร/นาที | น้ําหนัก | 57 กิโลกรัม |
| พลัง | 37.4kw | ||
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี ร่างย่อย ถังล้างความดัน อิตาลี UDOR ปั๊มพริง VX-B 130/160 R-L รีลที่มีลําเลียงความดัน 60 เมตร 10 ชิ้น กระปุกความดันสูงจากสแตนเลส กล่องเครื่องมือ | ||