| ยี่ห้อ: | ตงเฟิง | ขนาดรวม: | 6000X1940X2600 มิลลิเมตร |
|---|---|---|---|
| ลดน้ำหนัก: | 3365กก | มิติถัง: | 3390 × 1600 × 1060 มิลลิเมตร |
| ฐานล้อ: | 3300มม | ปริมาณถัง: | 4000L |
| เครื่อง: | 95HP | ||
| เน้น: | รถดูดอวัยวะ 4000L,DONGFENG รถดูดขี้ขี้,95hp รถดูดขี้ |
||
รถบรรทุกดูดอุจจาระ 4000 ลิตร DONGFENG 95hp 3300mm ฐานล้อ
ปริมาตรของรถ:
| ขนาดรวม | 6000X1940X2600 มิลลิเมตร | น้ําหนัก | 3365 กิโลกรัม |
| ขนาดของถัง | 3390 × 1600 × 1060 มิลลิเมตร | ปริมาณถัง | 4000L |
ปริมาตรของชัสซี่:
| แบรนด์ชัสซี่ | โดงเฟง | ฐานล้อ | 3300 มม. |
| ขนาดรวม | 5820x1940x2080 มิลลิเมตร | การแขวนขวางด้านหน้า/ด้านหลัง | ขนาด 1032/1488 มม. |
| เส้นทางล้อหน้า/หลัง | 1506/1466 มม. | ความเร็วสูงสุด | 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| มุมการเข้าใกล้/การออกเดินทาง | 19/15° | ||
| ผู้ผลิตชาสี | โดงเฟง ออโตโมบิล คอม จํากัด | ||
| รถแท็กซี่ | การตั้งค่า | ห้องนั่งแถวเดียว มีผู้โดยสาร 3 คน | |
| สี | สีขาว สีอื่นเป็นตัวเลือก | ||
| เครื่อง | รุ่น | CY4102-C3F | |
| การปล่อย | ยูโร 3 | ||
| ประเภท | ในสาย, 4 ชั่วโมง, ปรับความเย็นด้วยน้ํา, ปรับความเย็นระหว่างตัว, เครื่องยนต์ดีเซล | ||
| พลังประเมิน | 95hp, ความเร็วแรงเรต 3200 rpm | ||
| การย้าย | 3856 มิล | ||
| ช่องเจาะ x โครต | 102x118 มิลลิเมตร | ||
| ผู้ผลิต | บริษัท ดอนเฟง ชาอยอง ดีเซล เพาเวอร์ จํากัด | ||
| ยาง | ขนาด | 7.00-16 ยางไนลอน | |
| จํานวน | 6+1 ไม่ | ||
| ถังน้ํามัน | 100 ลิตร เหล็ก | ||
| คันหน้า | 2.0T | ||
| คันหลัง | 4.0T | ||
| แบบขับรถ | 4X2 | ||
| ความดันเฉพาะ | 24V, DC | ||
| การส่ง | 5 ความเร็วไปข้างหน้า 1 ความเร็วกลับ | ||
| มือหมุน | การขับขี่ด้วยมือซ้าย | ||
| การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องปรับอากาศ ยางสแตนเลส ส่งพลังงานช่วยขับรถ | ||
| หากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในปารามิเตอร์ชัสซี่ด้านบน กรุณาใช้ผลิตภัณฑ์จริงเป็นมาตรฐาน | |||
ปริมาตรโครงสร้างถังดูดขี้ขี้:
| ขนาดของถัง | 3390×1600×1060 มม. | ปริมาณถัง | 4000L |
| วัสดุถัง | เหล็กคาร์บอน | ความหนาของถัง | 6 มม. |
| สีและโลโก้ | ไม่จําเป็น | ||
| การตั้งค่าแบบมาตรฐาน | ชาซี ร่างย่อย ถังขยะเหล็กคาร์บอน 6 มม ท่อดูดขี้ขยะ 6 เมตร แขนหมุน ปั๊มสูบขยะสําหรับใช้ในบ้าน เครื่องแยกน้ํามันและก๊าซ เครื่องแยกน้ําหอม วาล์วป้องกันการไหลเวียน ท่อสังเกตวาล์วไหลของแรงโน้มถ่วง Φ200mm. | ||
| การตั้งค่าแบบเลือก | เครื่องเตือนเต็มของเหลว ปั๊มขีด | ||