เครื่องยนต์ดีเซล: | ดี | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
การจัดเรียงกระบอกสูบ: | แบบอินไลน์ / แบบ V | วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน |
คอนโทรลเลอร์: | Smartgen, ComAp, Deep Sea เป็นต้น | ประเภท: | 4/6/12/16 ซิลินเดอร์ 4 ชั่วโมง |
หน้าที่: | AMF (ไฟเมนอัตโนมัติขัดข้อง), การซิงโครไนซ์, การควบคุมระยะไกลด้วยพีซี | การคุ้มครอง: | ความดันสูง/ต่ํา, อุณหภูมิสูง/ต่ํา, ความถี่สูง/ต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํายาเย็นต่ํา |
เน้น: | เครื่องผลิตแก๊สและก๊าซธรรมชาติ 1000kw,ก๊าซและเครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติ yuchai,เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติ 800kw |
800 ~ 1000kW ก๊าซธรรมชาติ ชาติ Yuchai YC12VCN
ปริมาตรหลัก:
ปารามิเตอร์ของเครื่องไฟฟ้า | ||||
รูปแบบ ชาติ | YC12VCG-1000N5HC | YC12VCG-1000N5LC | YC12VCG-800N5HC | YC12VCG-800N5LC |
พลังงานระดับ (kW) | 1000 | 800 | ||
ความดันเฉพาะ (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
ปัจจุบัน | 68.7 | 1804.3 | 55 | 1443.4 |
ความถี่ (Hz) | 50 | |||
ประสิทธิภาพไฟฟ้า | 0.41 | |||
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง ((มม) | 5350*2000x2650 | |||
ปริมาตรของเครื่องยนต์ | ||||
ความเร็วนาม (r/นาที) | 1000 | |||
การย้ายสถานที่ ((L) | 79.2 | |||
จํานวนกระปุก - ช่องเจาะ/ความเร็ว ((มม) | 12-200/210 | |||
การบริโภคน้ํามันเครื่อง (g/kWh) |
≤0.3 | |||
การปล่อย NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดข้างบนถูกทดสอบภายใต้สภาพมาตรฐานและแตกต่างกันตามการตั้งค่าและการพัฒนาทางเทคนิค |