เครื่องยนต์ดีเซล: | ฮุนได | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน | คอนโทรลเลอร์: | Deepsea/Smartgen/ฯลฯ |
ประเภท: | <i>Four cycle;</i> <b>สี่รอบ;</b> <i>Inline;</i> <b>อินไลน์;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 สูบ</b> | พลังการออก: | 2.7 MW-21 MW |
ความเร็วของผลิตภัณฑ์: | 500-1,000 รอบต่อนาที | ||
เน้น: | Hyundai เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติ,เครื่องกําเนิดแก๊สธรรมชาติ จํานวน 4 กระบอก,เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติ Hyundai Cummins |
เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติ Hyundai ความเร็วกลาง
ปริมาตรหลัก:
ข้อมูลเครื่องกําเนิด | |
ไม่จําเป็น | สแตมฟอร์ด เลรอย โซมเมอร์ เมค อัลเท่ มาราธอน |
ประเภทตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง และตื่นเต้นกับตัวเอง |
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 |
ระยะการปรับความแรงกด | > 5% |
การกําหนดความดัน | < + 1% |
ประเภทการปิด | H |
ประเภทการป้องกัน | IP23 |
แผ่นควบคุม | |
รุ่น | Smartgen,ComAp,Deep Sea เป็นต้น |
การคุ้มครอง | ความดันสูง/ต่ํา, อุณหภูมิสูง/ต่ํา, ความถี่สูง/ต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํายาเย็นต่ํา |
หน้าที่ | AMF (Automatic Main Failure), Synchronizing, Remote Control โดย PC การควบคุมทางไกลโดย PC |
Hyundai เครื่องผลิตแก๊ส เซ็ต รายละเอียด:
HHI ชาติs | ระยะการออก ((kW) | เครื่องยนต์ Hyundai | ||
50HZ | 60HZ | พลังงาน/ไซลล์ (kW) | ความเร็ว (rpm) | |
H35/40G | 2,880-4320 | 500 | 750/720 | |
H35/40GV | 5790-9650 | 500 | 750/720 | |
H54/60G | 8,600-12,899 | 1470 | 600 | |
H54/60GV | 17,199-25799 | 1470 | 600 |