เครื่องยนต์ดีเซล: | ดี | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
การจัดเรียงกระบอกสูบ: | ประเภท V | วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน |
คอนโทรลเลอร์: | Deepsea/Smartgen/ฯลฯ | ประเภท: | <i>Four cycle;</i> <b>สี่รอบ;</b> <i>Inline;</i> <b>อินไลน์;</b> <i>6 Cylinder</i> <b>6 สูบ</b> |
เน้น: | เครื่องผลิตแก๊ส 1000kw,เครื่องกําเนิดเครื่องยนต์ 1000kw,เครื่องผลิตแก๊ส 1100kw |
1000 ~ 1100kW ก๊าซธรรมชาติ ชาติ Yuchai YC16VTDN
ปริมาตรหลัก:
ปารามิเตอร์ของเครื่องไฟฟ้า | ||||
รูปแบบ ชาติ | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC | YC16VTDG-1000N5HC | YC16VTDG-1000N5LC |
พลังงานระดับ (kW) | 1100 | 1000 | ||
ความดันเฉพาะ (V) | 10500 | 400 | 10500 | 400 |
ปัจจุบัน | 75.6 | 1984.7 | 68.7 | 1804.3 |
ความถี่ (Hz) | 50 | |||
ประสิทธิภาพไฟฟ้า | 41% | |||
ความยาว x ความกว้าง x ความสูง ((มม) | 5350*2150x2350 | |||
ปริมาตรของเครื่องยนต์ | ||||
ความเร็วนาม (r/นาที) | 1500 | |||
การย้ายสถานที่ ((L) | 52.3 | |||
จํานวนกระปุก - ช่องเจาะ/ความเร็ว ((มม) | 16-152/180 | |||
การบริโภคน้ํามันเครื่อง (g/kWh) |
≤0.3 | |||
การปล่อย NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |||
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดข้างบนถูกทดสอบภายใต้สภาพมาตรฐานและแตกต่างกันตามการตั้งค่าและการพัฒนาทางเทคนิค |