| เครื่องยนต์ดีเซล: | ดี | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน | คอนโทรลเลอร์: | Smartgen, ComAp, ทะเลน้ำลึก ฯลฯ |
| ประเภท: | ประเภท Inline / V ประเภท 4/6/12/16 ซิลินเดอร์ 4 ชั่วโมง | โหมดเริ่มต้น: | สตาร์ทไฟฟ้า |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า: | สแตมฟอร์ด เลรอย โซมเมอร์ เมค อัลเท มาราธอน เป็นต้น | ||
| เน้น: | yc16vcn เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติขนาดใหญ่,เครื่องผลิตแก๊สธรรมชาติขนาดใหญ่ 1500kw,เครื่องผลิตแก๊สและก๊าซธรรมชาติ 1500kw |
||
1500kW ก๊าซธรรมชาติ ชาติ Yuchai YC16VCN
ปริมาตรหลัก:
| ปารามิเตอร์ของเครื่องไฟฟ้า | ||
| รูปแบบ ชาติ | YC16VTDG-1100N5HC | YC16VTDG-1100N5LC |
| พลังงานระดับ (kW) | 1500 | |
| ความดันเฉพาะ (V) | 10500 | 400 |
| ปัจจุบัน | 103.1 | 2706.4 |
| ความถี่ (Hz) | 50 | |
| ประสิทธิภาพไฟฟ้า | 41% | |
| ความยาว x ความกว้าง x ความสูง ((มม) | 6050*2100*2750 | |
| ปริมาตรของเครื่องยนต์ | ||
| ความเร็วนาม (r/นาที) | 1000 | |
| การย้ายสถานที่ ((L) | 105.6 | |
| จํานวนกระปุก - ช่องเจาะ/ความเร็ว ((มม) | 16-200/210 | |
| การบริโภคน้ํามันเครื่อง (g/kWh) |
≤0.3 | |
| การปล่อย NOx ((mg/Nm3) | < 500 | |
| หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดข้างบนถูกทดสอบภายใต้สภาพมาตรฐานและแตกต่างกันตามการตั้งค่าและการพัฒนาทางเทคนิค | ||