เครื่องยนต์ดีเซล: | ดี | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
การจัดเรียงกระบอกสูบ: | แบบอินไลน์ / แบบ V | วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน |
คอนโทรลเลอร์: | Smartgen, ComAp, Deep Sea เป็นต้น | ประเภท: | 4/6/12/16 ซิลินเดอร์ 4 ชั่วโมง |
หน้าที่: | AMF (ไฟเมนอัตโนมัติขัดข้อง), การซิงโครไนซ์, การควบคุมระยะไกลด้วยพีซี | การคุ้มครอง: | ความดันสูง/ต่ํา, อุณหภูมิสูง/ต่ํา, ความถี่สูง/ต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํามันต่ํา, น้ํายาเย็นต่ํา |
เน้น: | ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 1600kVA,ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซลที่เงียบ,ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 20kVA |
ปริมาตรหลัก:
ข้อมูลเครื่องยนต์ | |
รุ่น | ยูชาย |
ประเภท | ประเภท Inline / V ประเภท 4/6/12/16 กระบอก 4 ชั่วโมง |
การย้าย | 4-105 L |
ความปรารถนา | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า |
โลเตชั่นเริ่มต้น | 24V |
ข้อมูลเครื่องกําเนิด | |
ไม่จําเป็น | สแตมฟอร์ด เลรอย โซมเมอร์ เมค อัลเท่ มาราธอน |
ประเภทตื่นเต้น | ไม่ใช้แปรง และตื่นเต้นกับตัวเอง |
ปัจจัยพลังงาน | 0.8 |
ระยะการปรับความแรงกด | > 5% |
การกําหนดความดัน | < + 1% |
ประเภทการปิด | H |
ประเภทการป้องกัน | IP23 |
แผ่นควบคุม | |
รุ่น | สมาร์ทเจน คอมแอป หน่วยทะเลลึก |
การคุ้มครอง | ความดันสูง/ต่ํา อุณหภูมิสูง/ต่ํา ความถี่สูง/ต่ํา น้ํามันต่ํา น้ํามันต่ํา |
หน้าที่ | AMF (Automatic Main Failure), Synchronizing, Remote Control โดย PC การควบคุมทางไกลโดย PC |
โครงการผลิตพลังงานจากก๊าซ: