รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล: | Yuchai YCTH28/YC6TH | ความคลั่งไคล้: | 50/60Hz |
---|---|---|---|
การย้าย: | 28.14L | การจัดเรียงกระบอกสูบ: | ประเภท V |
วอร์เรนต์: | 1,000 ชั่วโมงหรือ 12 เดือน | เสียงดัง: | ≤103 เดซิเบล |
ไพรม์พาวเวอร์: | 650kW ~ 800kW | กำลังสแตนด์บาย: | 710kW~900kW |
เน้น: | yc6th เครื่องกําเนิดพลังงานดีเซล,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าด้วยพลังงานดีเซล 650kw,เครื่องผลิตเครื่องยนต์ดีเซล ycth28 |
650-1100kW Yuchai YCTH28 YC6TH เครื่องยนต์ดีเซลอุตสาหกรรม Yuchai Generator
การนําเสนอสั้น ๆ ของ Yuchai YCTH28/YC6TH
เครื่องยนต์ซีรีย์ YCTH28/YC6TH มีปั๊มหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ บล็อกกระบอกความแข็งแรงสูง กลมแกนเหล็กเหล็กสแตนเลสและระบบทําความเย็นและปรับน้ํามันที่ประสิทธิภาพดีการปรับแต่งนี้รับประกันความน่าเชื่อถือสูง ความทนทานยอดเยี่ยม การบริโภคน้ํามันที่ต่ํา ความกระแทกเสียงที่ต่ํา และค่าใช้จ่ายในการใช้งานและการบํารุงรักษาที่ต่ํา
เครื่องยนต์เหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่เหมาะสม สําหรับการให้พลังงานฉุกเฉินหลักหรือสํารอง ในศูนย์การค้าชั้นสูง สนามบิน โรงพยาบาลใหญ่ โรงงานผลิตเทคโนโลยีสูงและอุตสาหกรรมสื่อสาร, ฯลฯ
Yuchai YCTH28/YC6TH ปริมาตรเทคนิค
รุ่น | YC6TH1070-D31 | YC6TH1220-D31 | YC6TH1320-D31 | YC6TH1070-D33 | YC6TH1220-D33 | YC6TH1350-D33 |
ประเภท | ลักษณะตั้งแบบ V ระบบเย็นด้วยน้ํา ระยะสี่จังหวะ | |||||
รูปแบบการรับอากาศ | เครื่องชาร์จเทอร์โบและเครื่องเย็นระหว่าง | |||||
จํานวนกระบอก - ช่องเจาะ × กระบวนการ (มม) | 6-175×195 | |||||
การเคลื่อนที่ (L) | 28.14 | |||||
อัตราการบด | 15:1 | |||||
พลังงานเฉพาะ/ความเร็ว (kW/r/min) | 715/1500 | 815/1500 | 880/1500 | 715/1800 | 815/1800 | 900/1800 |
อัตรากําลัง/ความเร็วในการรอ (kW/r/min) | 787/1500 | 897/1500 | 968/1500 | 787/1800 | 897/1800 | 990/1800 |
อัตราการบริโภคเชื้อเพลิงขั้นต่ํา g/kW | ≤202 | |||||
ความจุของน้ํามัน (เครื่องยนต์แห้ง) | 113 | |||||
อัตราส่วนน้ํามันเชื้อเพลิง (%) | ≤0.1 | |||||
โหมดการเริ่มต้น | การเริ่มต้นไฟฟ้า | |||||
ระบบน้ํามัน | EUP | |||||
เสียง Lp dB ((A) | ≤103 | |||||
การปล่อย | T3 ที่ไม่ใช่ทางถนน | |||||
ขนาด ((L × W × H) (mm) |
2820 × 2000 × 2000 ((โดยไม่มีเรเดียเตอร์) | |||||
น้ําหนักแห้ง (kg) | เครื่อง: 3400 ((มีเครื่องเย็นระหว่าง) |
ลักษณะหลัก: