สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Powerplus |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 |
หมายเลขรุ่น: | PP2750HV |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | USD 150000-200000USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | แผ่นฟิล์มหรือไม้อัด เหมาะสำหรับการขนส่งทางทะเล |
เวลาการส่งมอบ: | 45-60 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
สามารถในการผลิต: | 30 ชุดต่อเดือน |
กำลังไฟสูงสุด: | 2200KW | เงื่อนไขการใช้งาน: | การใช้ที่ดิน |
---|---|---|---|
รุ่น: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | กำลังขับ: | 2000KW |
จัดอันดับปัจจุบัน: | 18-1080A | ไม่จําเป็น: | ประเภทเฟรมเปิดหรือประเภท Slient |
หมายเลขรุ่นเครื่องยนต์: | QSK60 | ระบบสตาร์ท: | สตาร์ทไฟฟ้า |
จังหวะ: | สี่จังหวะ | คําสําคัญ: | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
โวลเตชั่น: | 13.8kV | ||
เน้น: | ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 2500kva,เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 2500kva,เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 50hz |
2500kva Cummins ไดเซลเจเนอเรเตอร์ สามเฟส อัตโนมัติเริ่มต้น 50hz แบบถัง
คัมมินส์ ไดเซลเจเนอเรเตอร์ คุณสมบัติ:
·เครื่องยนต์และเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าต้องติดตั้งบนสกิ๊ดเหล็กกรอบเดียวกัน
·มีเครื่องปรับความสั่นสะเทือนในตัว
·ขนาดเล็ก น้ําหนักเบา ใช้งานง่าย ติดตั้งและบํารุงรักษา
·เครื่องยนต์ดีเซลยอดนิยมในโลก: เครื่องยนต์ Cummins
·เครื่องเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน แบรนด์ชื่อดังในโลก: Stamford, MeccAlte, Leroy Somer ฯลฯ
·เครื่องควบคุมที่ทันสมัยและน่าเชื่อถืออัตโนมัติเริ่มต้น,AMF& การควบคุมทางไกลโดย PC ด้วย RS232/485
·ฟังก์ชันป้องกันระยะเต็ม และฟังก์ชันปิดสัญญาณเตือน
·ปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO8528 และมาตรฐานคุณภาพ ISO9001
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซลซีรีส์ Cummins 50Hz 1500rpm 300kVA-2000kVA
กรุงเทพ
รุ่น |
พลังหลัก
kW/kVA
|
พลังงานรอคอย
kW/kVA
|
คอนน้ํามัน
1 ชั่วโมง |
รุ่นเครื่อง |
ขนาดขนาด
LxWxH (มม) |
น้ําหนัก
กก |
PC313 | 228/285 | 250/3125 | 60 | NTA855-G1A | 3000x1000x1530 | 3100 |
PC350 | 250/3125 | 280/350 | 64 | NTA855-G1B | 3000x1000x1530 | 3200 |
PC388 | 280/350 | 310/387.5 | 76 | NTA855-G2A | 3150x1050x1530 | 3400 |
PC450 | 320/400 | 360/450 | 86 | NTAA855-G7A | 3300x1380x1550 | 3700 |
PC500 | 360/450 | 400/500 | 97 | KTA19-G3A | 3550x1250x1800 | 4350 |
PC550 | 360/450 | 400/500 | 107 | KTA19-G3A | 3600x1250x1800 | 4500 |
PC650 | 480/600 | 520/650 | 125 | KTA19-G8 | 3750x1250x1900 | 5000 |
PC688 | 500/625 | 550/6875 | 130 | KTAA19-G6A | 3750x1250x1900 | 5400 |
PC800 | 580/725 | 640/800 | 150 | KTA38-GA | 4400x1800x2270 | 6500 |
PC825 | 600/750 | 660/825 | 156 | KTA38-G2 | 4400x1800x2270 | 7000 |
PC880 | 640/800 | 704/800 | 168 | KTA38-G2B | 4650x1800x2270 | 7400 |
PC1000 | 720/900 | 800/1000 | 189 | KTA38-G2A | 4650x1830x2270 | 7650 |
PC1100 | 800/1000 | 880/1100 | 203 | KTA38-G5 | ขนาด 4800x1830x2300 | 8650 |
PC1250 | 900/1125 | 1000/1250 | 225 | KTA38-G9 | ขนาด 4850x1830x2300 | 9300 |
PC1400 | 1000/1250 | 1120/1400 | 254 | KTA50-G3 | 5200x2000x2400 | 10500 |
PC1600 | 1142/1428 | 1280/1600 | 272 | KTA50-G8 | 5200x2000x2400 | 11000 |
PC1675 | 1200/1500 | 1340/1675 | 280 | KTA50-GS8 | 5200x2000x2400 | 11500 |
PC2250 |
1600/2000 | 1800/2250 | 394 | QSK60-G4 | 6090x2300x2600 |
16500 |